〜瓦棒の葺替改修は「リファイン・カンゴー瓦棒」におまかせ!〜
| 製品名 | メーカー | 詳細情報(仕様/価格等)・最新情報 |
|---|---|---|
| リファイン・カンゴー瓦棒(葺替用) | 株式会社 セキノ興産 | 問合せ先 セキノ興産販売ネットワーク |
本体の両端部の立上りを吊子で押さえ止めして、キャップをはめ込むだけの美しいデザインです。
キャップをはめ込むだけの、簡単な施工です。
瓦棒屋根の葺替改修にも最適です。
一般住宅、幼稚園、学校、会館などの屋根。


| 使用原板 | 板厚(mm) |
|---|---|
| ガルバリウム鋼板 | 0.40〜0.5 |
| カラーGL鋼板 | 0.40〜0.5 |
| タイマフロンGL | 0.40〜0.5 |
| ふっ素樹脂塗装鋼板 | 0.40〜0.5 |
| カラーステンレス鋼板 | 0.35〜0.4 |
| カラーアルミ | 0.40〜0.5 |
リファイン・カンゴー瓦棒418

リファイン・カンゴー瓦棒455

| 軒先面戸 | 通し吊子 | 角型キャップ |
![]() |
![]() |
![]() |
| タイプ | リファイン・カンゴー瓦棒 | 幅広瓦棒対応 455タイプ |
||
|---|---|---|---|---|
| 418 | 455 | |||
| 使用原板厚 | 本体・キャップ0.4〜0.5mm | |||
| 使用原板巾 | 本体 | 458mm | 495mm | 491mm |
| キャップ | 165mm | 175mm | ||
| 通し吊子 | 235mm | 303mm | ||
| 働き巾 | 418mm | 455mm | 455mm | |
| m²当り必要m数 | 2.39m | 2.20m | 2.20m | |
| 屋根勾配 | 5/100以上可能 | |||
| 最小曲げ半径 | ※5m以上(自然曲げ半径60m以上) | |||
| 断熱材 | オプション | |||
※アーチ屋根の場合、通し吊子は部分カットしてご使用ください。