¡Á½Å¤ÍÀÞÈĤò ¤Ï¤¼Äù¤áÀÞÈĤ˥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¡Á
| À½ÉÊ̾ | ¥á¡¼¥«¡¼ | ¾ÜºÙ¾ðÊó¡Ê»ÅÍÍ/²Á³ÊÅù¡Ë¡¦ºÇ¿·¾ðÊó |
|---|---|---|
| ¤Ï¤¼Äù¤áÀÞÈÄ£Ó£Ö-£¸·¿(¥ë¡¼¥Õ£¸£¸·¿²þ½¤¹©Ë¡) | ³ô¼°²ñ¼Ò ¥»¥¥Î¶½»º | Ìä¹ç¤»Àè¡¡ ¥»¥¥Î¶½»ºÈÎÇä¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯ |
¥ë¡¼¥Õ¥Ç¥Ã¥£¸£¸¤Î¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿²°º¬¤Ç¤¹¡£
¿åÌ©À¤ËÍ¥¤ì¤¿¡¢¶¯¤¤²°º¬¤¬¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¤Õ¤Éø¤¶â¶ñ¹©Ë¡
¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¥ë¥È¹©Ë¡
| Èĸü | ñ°Ì½ÅÎÌ | ÃÇÌÌ2¼¡¥â¡¼¥á¥ó¥È | ÃÇÌÌ·¸¿ô | ||
|---|---|---|---|---|---|
| mm | Ô/m² | lx(cm^4/m) | Zx(cm³/m) | ||
| Àµ°µ | Éé°µ | Àµ°µ | Éé°µ | ||
| 0.5 | 7.23 | 79.0 | 53.5 | 13.8 | 10.0 |
| 0.6 | 8.58 | 107.8 | 73.8 | 18.8 | 13.8 |
| 0.8 | 11.28 | 140.1 | 94.1 | 24.4 | 17.6 |
¢¨ÀǽÃͤÏJISA6514¤ÎÂÑÎÏÀǽ»î¸³·ë²Ì¤è¤ê»»½Ð¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢¨1kN=1000/9.80665kgf

| »ÈÍѸ¶Èĸü | 0.5¡Á0.8mm |
|---|---|
| »ÈÍѸ¶ÈÄ¶Ò | 685mm |
| Ư¤¶Ò | 400mm |
| £í²Åö¤êɬÍ×£í¿ô | 2.5m |
| ²°º¬¸ûÇÛ | 3/100°Ê¾å²Äǽ |
| ¼«Á³¶Ê¤²È¾·Â | 200m°Ê¾å |
| ÃÇÇ®ºà | ¥ª¥×¥·¥ç¥ó |
| Ϣ³ÎÂ(mm) | ñ½ãÎÂ(mm) | ÊÒ»ýÎÂ(mm) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | ||
| 980N | 100kgf | 4.14 | 4.59 | 5.01 | 3.49 | 3.87 | 4.22 | 0.98 | 1.15 | 1.31 |
| 1960N | 200kgf | 3.10 | 3.62 | 3.97 | 2.77 | 3.07 | 3.35 | 0.69 | 0.81 | 0.92 |
| 2940N | 300kgf | 2.53 | 2.96 | 3.37 | 2.27 | 2.65 | 2.93 | 0.57 | 0.66 | 0.75 |
| 3920N | 400kgf | 2.19 | 2.56 | 2.92 | 1.96 | 2.29 | 2.61 | 0.49 | 0.57 | 0.65 |
| 4900N | 500kgf | 1.96 | 2.29 | 2.61 | 1.76 | 2.05 | 2.34 | 0.44 | 0.51 | 0.58 |
| 5880N | 600kgf | 1.79 | 2.09 | 2.39 | 1.60 | 1.87 | 2.13 | 0.40 | 0.47 | 0.53 |

| Ϣ³ÎÂ(mm) | ñ½ãÎÂ(mm) | ÊÒ»ýÎÂ(mm) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | ||
| 980N | 100kgf | 3.63 | 4.04 | 4.39 | 3.06 | 3.41 | 3.70 | 0.84 | 0.94 | 1.11 |
| 1960N | 200kgf | 2.64 | 3.11 | 3.48 | 2.37 | 2.71 | 2.94 | 0.59 | 0.69 | 0.78 |
| 2940N | 300kgf | 2.16 | 2.54 | 2.86 | 1.93 | 2.27 | 2.56 | 0.48 | 0.57 | 0.64 |
| 3920N | 400kgf | 1.87 | 2.20 | 2.48 | 1.67 | 1.96 | 2.22 | 0.42 | 0.49 | 0.55 |
| 4900N | 500kgf | 1.67 | 1.96 | 2.22 | 1.50 | 1.76 | 1.98 | 0.37 | 0.44 | 0.50 |
| 5880N | 600kgf | 1.53 | 1.79 | 2.03 | 1.37 | 1.60 | 1.81 | 0.34 | 0.40 | 0.45 |

¢¨µöÍÆ¥¹¥Ñ¥óŤµ¤Ï¡¢»³¹â¤Î25ÇÜ°ÊÆâ¤Ç¤´¸¡Æ¤²¼¤µ¤¤¡£
¢¨Èõ¤ÎÀÞÈĤΤϤͽФ·¤Ï¡¢»³¹â¤Î5¡Á7ÇÜ°ÊÆâ¤Ç¤´¸¡Æ¤²¼¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢º¬¸µ¤ËÈõÍ¸ý¤òÀߤ±¤ë¾ì¹ç¤Ï¸®½Ð¤·¤òû¤¯¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£
¢¨ÊÒ»ýΤεöÍÆ¥¹¥Ñ¥óŤµ¤Ï¡¢ÃÇÌÌÀǽ¤Î25¡ó¤Ë¤Æ·×»»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£