¡Á½Å¤ÍÀÞÈĤò ¤Ï¤¼Äù¤áÀÞÈĤ˥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¡Á
½Å¤ÍÀÞÈÄW-500¥¿¥¤¥×¤òÇí¤¬¤µ¤º¡¢¥Ü¥ë¥È¥ì¥¹ÀÞÈĤ˥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¡£
ÃÇÇ®¶â¶ñ¤Î¼èÉÕ¤±¤¬´Êñ¤Ç¡¢ºî¶ÈÀ¤ËÍ¥¤ì¤Þ¤¹¡£

| Èĸü | ñ°Ì½ÅÎÌ | ÃÇÌÌ2¼¡¥â¡¼¥á¥ó¥È | ÃÇÌÌ·¸¿ô | ||
|---|---|---|---|---|---|
| mm | Ô/m² | lx(cm^4/m) | Zx(cm³/m) | ||
| Àµ°µ | Éé°µ | Àµ°µ | Éé°µ | ||
| 0.6 | 9.16 | 201.6 | 141.2 | 31.8 | 22.3 |
| 0.8 | 12.04 | 247.3 | 222.4 | 39.0 | 35.1 |
¢¨ÀǽÃͤÏJISA6514¤ÎÂÑÎÏÀǽ»î¸³·ë²Ì¤è¤ê»»½Ð¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢¨1kN=1000/9.80665kgf

| »ÈÍѸ¶Èĸü | 0.6¡Á0.8mm |
|---|---|
| »ÈÍѸ¶ÈÄ¶Ò | 457mm |
| Ư¤¶Ò | 250mm |
| £í²Åö¤êɬÍ×£í¿ô | 4.0m |
| ²°º¬¸ûÇÛ | 3/100°Ê¾å²Äǽ |
| ¼«Á³¶Ê¤²È¾·Â | 200m°Ê¾å |
| ÃÇÇ®ºà | ¥ª¥×¥·¥ç¥ó |
| Ϣ³ÎÂ(mm) | ñ½ãÎÂ(mm) | ÊÒ»ýÎÂ(mm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | ||
| 980N | 100kgf | 5.65 | 6.05 | 4.77 | 5.10 | 1.49 | 1.65 |
| 1960N | 200kgf | 4.49 | 4.80 | 3.78 | 4.05 | 1.06 | 1.17 |
| 2940N | 300kgf | 3.85 | 4.20 | 3.31 | 3.54 | 0.86 | 0.95 |
| 3920N | 400kgf | 3.34 | 3.70 | 2.99 | 3.22 | 0.75 | 0.83 |
| 4900N | 500kgf | 2.99 | 3.31 | 2.67 | 2.96 | 0.67 | 0.74 |
| 5880N | 600kgf | 2.73 | 3.02 | 2.44 | 2.70 | 0.61 | 0.67 |

| Ϣ³ÎÂ(mm) | ñ½ãÎÂ(mm) | ÊÒ»ýÎÂ(mm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | ||
| 980N | 100kgf | 5.02 | 5.84 | 4.23 | 4.93 | 1.25 | 1.57 |
| 1960N | 200kgf | 3.95 | 4.64 | 3.36 | 3.91 | 0.88 | 1.11 |
| 2940N | 300kgf | 3.23 | 4.05 | 2.88 | 3.42 | 0.72 | 0.91 |
| 3920N | 400kgf | 2.79 | 3.51 | 2.50 | 3.10 | 0.62 | 0.78 |
| 4900N | 500kgf | 2.50 | 3.14 | 2.23 | 2.80 | 0.56 | 0.70 |
| 5880N | 600kgf | 2.28 | 2.86 | 2.04 | 2.56 | 0.51 | 0.64 |
¢¨µöÍÆ¥¹¥Ñ¥óŤµ¤Ï¡¢»³¹â¤Î25ÇÜ°ÊÆâ¤Ç¤´¸¡Æ¤²¼¤µ¤¤¡£
¢¨Èõ¤ÎÀÞÈĤΤϤͽФ·¤Ï¡¢»³¹â¤Î5¡Á7ÇÜ°ÊÆâ¤Ç¤´¸¡Æ¤²¼¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢º¬¸µ¤ËÈõÍ¸ý¤òÀߤ±¤ë¾ì¹ç¤Ï¸®½Ð¤·¤òû¤¯¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£
¢¨ÊÒ»ýΤεöÍÆ¥¹¥Ñ¥óŤµ¤Ï¡¢ÃÇÌÌÀǽ¤Î25¡ó¤Ë¤Æ·×»»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£