¡Á»Ü¹©À¡¢·ÐºÑÀ¤òÄɵڤ·¤¿¥Ü¥ë¥È¥ì¥¹ÀÞÈÄ¡Á
´¤ËÀ¤Î²ÚÎ蘆¤ÈÀÞÈĤηøÏ´À¤ò¥ß¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿Èþ¤·¤¤²°º¬¡£
0.4mm¡¢0.5mm¤Î¾ì¹ç
0.6mm°Ê¾å¤Î¾ì¹ç

| Èĸü | ñ°Ì½ÅÎÌ | ÃÇÌÌ2¼¡¥â¡¼¥á¥ó¥È | ÃÇÌÌ·¸¿ô | ||
|---|---|---|---|---|---|
| mm | Ô/m² | lx(cm^4/m) | Zx(cm³/m) | ||
| Àµ°µ | Éé°µ | Àµ°µ | Éé°µ | ||
| 0.5 | 5.68 | 14.0 | 12.2 | 2.4 | 2.1 |
| 0.6 | 6.37 | 19.1 | 15.2 | 3.2 | 2.6 |
| 0.8 | 8.84 | 33.7 | 28.1 | 5.7 | 4.8 |
¢¨ÀǽÃͤÏJISA6514¤ÎÂÑÎÏÀǽ»î¸³·ë²Ì¤è¤ê»»½Ð¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢¨1kN=1000/9.80665kgf
¢¨ |
Èĸü0.4mm¤Ç»Ü¹©¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¡¢¤½¤ÎÊì²°´Ö³Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¼èÉÕ¤±¥Ó¥¹Åù¤â´Þ¤á¤Æ¤´ÁêÃ̲¼¤µ¤¤¡£¡ÊÊ¿ÈÄÉø»ÅÍͤ˽स¤Þ¤¹¡£¡Ë |
| »ÈÍѸ¶Èĸü | 0.4¡Á0.8mm |
|---|---|
| »ÈÍѸ¶ÈÄ¶Ò | 610¡Ê573¡¦519¡Ëmm |
| Ư¤¶Ò | 455¡Ê418¡¦364¡Ëmm |
| £í²Åö¤êɬÍ×£í¿ô | 2.2¡Ê2.39¡¦2.75¡Ëm |
| ²°º¬¸ûÇÛ | 3/100°Ê¾å²Äǽ |
| ¼«Á³¶Ê¤²È¾·Â | 100m°Ê¾å ¥«¡¼¥Ó¥ó¥°R=15m°Ê¾å |
| ÃÇÇ®ºà | ¥ª¥×¥·¥ç¥ó |

| Ϣ³ÎÂ(mm) | ñ½ãÎÂ(mm) | ÊÒ»ýÎÂ(mm) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | ||
| 980N | 100kgf | 1.82 | 2.12 | 2.82 | 1.63 | 1.90 | 2.52 | 0.41 | 0.47 | 0.63 |
| 1960N | 200kgf | 1.29 | 1.50 | 2.00 | 1.15 | 1.34 | 1.78 | 0.29 | 0.34 | 0.45 |
| 2940N | 300kgf | 1.05 | 1.23 | 1.63 | 0.94 | 1.10 | 1.46 | 0.24 | 0.27 | 0.36 |
| 3920N | 400kgf | 0.91 | 1.06 | 1.41 | 0.81 | 0.95 | 1.26 | 0.20 | 0.24 | 0.32 |
| 4900N | 500kgf | 0.81 | 0.95 | 1.26 | 0.73 | 0.85 | 1.13 | 0.18 | 0.21 | 0.28 |
| 5880N | 600kgf | 0.74 | 0.87 | 1.15 | 0.67 | 0.78 | 1.03 | 0.17 | 0.19 | 0.26 |
| Ϣ³ÎÂ(mm) | ñ½ãÎÂ(mm) | ÊÒ»ýÎÂ(mm) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | ||
| 980N | 100kgf | 1.70 | 1.89 | 2.58 | 1.52 | 1.69 | 2.31 | 0.38 | 0.42 | 0.58 |
| 1960N | 200kgf | 1.20 | 1.34 | 1.82 | 1.08 | 1.20 | 1.63 | 0.27 | 0.30 | 0.41 |
| 2940N | 300kgf | 0.98 | 1.09 | 1.49 | 0.88 | 0.98 | 1.33 | 0.22 | 0.24 | 0.33 |
| 3920N | 400kgf | 0.85 | 0.95 | 1.29 | 0.76 | 0.85 | 1.15 | 0.19 | 0.21 | 0.29 |
| 4900N | 500kgf | 0.76 | 0.85 | 1.15 | 0.68 | 0.76 | 1.03 | 0.17 | 0.19 | 0.26 |
| 5880N | 600kgf | 0.69 | 0.77 | 1.05 | 0.62 | 0.69 | 0.94 | 0.16 | 0.17 | 0.24 |
¢¨µöÍÆ¥¹¥Ñ¥óŤµ¤Ï¡¢»³¹â¤Î25ÇÜ°ÊÆâ¤Ç¤´¸¡Æ¤²¼¤µ¤¤¡£
¢¨Èõ¤ÎÀÞÈĤΤϤͽФ·¤Ï¡¢»³¹â¤Î5¡Á7ÇÜ°ÊÆâ¤Ç¤´¸¡Æ¤²¼¤µ¤¤¡£
¢¨º¬¸µ¤ËÈõÍ¸ý¤òÀߤ±¤ë¾ì¹ç¤Ï¸®½Ð¤·¤òû¤¯¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£
¢¨ÊÒ»ýΤεöÍÆ¥¹¥Ñ¥óŤµ¤Ï¡¢ÃÇÌÌÀǽ¤Î25¡ó¤Ë¤Æ·×»»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£