¡Á¥½¥Õ¥È¤ÇÈþ¤·¤¤³°´Ñ¤Ç¡¢Ãæ·¿¹½Â¤¸þ¤¡Á
²°º¬·ÚÎ̲½¤ò¿Þ¤ë¡¢·ÐºÑŪ¤Ê²°º¬¤Ç¤¹¡£
¥½¥Õ¥È¤ÇÈþ¤·¤¤³°´Ñ¤Ç¡¢Ã湽¤¸þ¤±¤Î²°º¬¤Ç¤¹¡£

| Èĸü | ñ°Ì½ÅÎÌ | ÃÇÌÌ2¼¡¥â¡¼¥á¥ó¥È | ÃÇÌÌ·¸¿ô | ||
|---|---|---|---|---|---|
| mm | Ô/m² | lx(cm^4/m) | Zx(cm³/m) | ||
| Àµ°µ | Éé°µ | Àµ°µ | Éé°µ | ||
| 0.6 | 7.63 | 158.2 | 67.8 | 29.8 | 12.1 |
| 0.8 | 10.02 | 236.2 | 113.0 | 44.6 | 20.2 |
¢¨ÀǽÃͤÏJISA6514¤ÎÂÑÎÏÀǽ»î¸³·ë²Ì¤è¤ê»»½Ð¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢¨1kN=1000/9.80665kgf

| »ÈÍѸ¶Èĸü | ¡Ê0.5¡Ë0.6¡Á0.8mm |
|---|---|
| »ÈÍѸ¶ÈÄ¶Ò | 455mm |
| Ư¤¶Ò | 300mm |
| £í²Åö¤êɬÍ×£í¿ô | 3.3m |
| ²°º¬¸ûÇÛ | 3/100°Ê¾å²Äǽ |
| ¼«Á³¶Ê¤²È¾·Â | 180m°Ê¾å |
| ÃÇÇ®ºà | ¥ª¥×¥·¥ç¥ó |
| Ϣ³ÎÂ(mm) | ñ½ãΡÊmm¡Ë | ÊÒ»ýΡÊmm¡Ë | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | ||
| 980N | 100kgf | 5.21 | 5.96 | 4.40 | 5.03 | 1.45 | 1.71 |
| 1960N | 200kgf | 4.14 | 4.73 | 3.49 | 3.99 | 1.02 | 1.25 |
| 2940N | 300kgf | 3.62 | 4.13 | 3.05 | 3.48 | 0.83 | 1.02 |
| 3920N | 400kgf | 3.23 | 3.75 | 2.77 | 3.17 | 0.72 | 0.88 |
| 4900N | 500kgf | 2.89 | 3.48 | 2.57 | 2.94 | 0.65 | 0.79 |
| 5880N | 600kgf | 2.64 | 3.22 | 2.36 | 2.77 | 0.59 | 0.72 |
| Ϣ³ÎÂ(mm) | ñ½ãΡÊmm¡Ë | ÊÒ»ýΡÊmm¡Ë | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | ||
| 980N | 100kgf | 3.93 | 4.66 | 3.32 | 3.93 | 0.92 | 1.19 |
| 1960N | 200kgf | 2.91 | 3.70 | 2.60 | 3.12 | 0.65 | 0.84 |
| 2940N | 300kgf | 2.38 | 3.07 | 2.13 | 2.73 | 0.53 | 0.69 |
| 3920N | 400kgf | 2.06 | 2.66 | 1.84 | 2.38 | 0.46 | 0.59 |
| 4900N | 500kgf | 1.84 | 2.38 | 1.65 | 2.13 | 0.41 | 0.53 |
| 5880N | 600kgf | 1.68 | 2.17 | 1.50 | 1.94 | 0.38 | 0.49 |
¢¨µöÍÆ¥¹¥Ñ¥óŤµ¤Ï¡¢»³¹â¤Î25ÇÜ°ÊÆâ¤Ç¤´¸¡Æ¤²¼¤µ¤¤¡£
¢¨Èõ¤ÎÀÞÈĤΤϤͽФ·¤Ï¡¢»³¹â¤Î5¡Á7ÇÜ°ÊÆâ¤Ç¤´¸¡Æ¤²¼¤µ¤¤¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢º¬¸µ¤ËÈõÍ¸ý¤òÀߤ±¤ë¾ì¹ç¤Ï¸®½Ð¤·¤òû¤¯¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£
¢¨ÊÒ»ýΤεöÍÆ¥¹¥Ñ¥óŤµ¤Ï¡¢ÃÇÌÌÀǽ¤Î25¡ó¤Ë¤Æ·×»»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£