¡Á½ÅÎÌ´¶¡¢¹Âç´¶¤ò±é½Ð¤¹¤ë¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¥Ü¥ë¥È¥ì¥¹ÀÞÈÄ¡Á
À½ÉÊ̾ | ¥á¡¼¥«¡¼ | ¾ÜºÙ¾ðÊó¡Ê»ÅÍÍ/²Á³ÊÅù¡Ë¡¦ºÇ¿·¾ðÊó |
---|---|---|
¤Ï¤¼Äù¤áÀÞÈÄ£Ó£Ö-£²·¿(500·¿) | ³ô¼°²ñ¼Ò ¥»¥¥Î¶½»º | Ìä¹ç¤»Àè¡¡ ¥»¥¥Î¶½»ºÈÎÇä¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯ |
¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê²°º¬¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
»Ü¹©¤¬¥¹¥Ô¡¼¥Ç¥£¤Ç·ÐºÑŪ¤Ç¤¹¡£
Èĸü | ñ°Ì½ÅÎÌ | ÃÇÌÌ2¼¡¥â¡¼¥á¥ó¥È | ÃÇÌÌ·¸¿ô | ||
---|---|---|---|---|---|
mm | Ô/m² | lx(cm^4/m) | Zx(cm³/m) | ||
Àµ°µ | Éé°µ | Àµ°µ | Éé°µ | ||
0.6 | 7.64 | 341.9 | 201.5 | 33.5 | 22.1 |
0.8 | 10.04 | 525.1 | 323.6 | 51.5 | 35.6 |
1.0 | 12.42 | 628.9 | 445.7 | 61.7 | 49.1 |
¢¨ÀǽÃͤÏJISA6514¤ÎÂÑÎÏÀǽ»î¸³·ë²Ì¤è¤ê»»½Ð¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢¨1kN=1000/9.80665kgf
¢¨Èĸü0.6mm¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢½½Ê¬¤Ê°ÂÁ´¤ò³Îǧ¤·¤Æ¤´»ÈÍѲ¼¤µ¤¤¡£
»ÈÍѸ¶Èĸü | ¡Ê0.6¡Ë0.8¡Á1.0mm |
---|---|
»ÈÍѸ¶ÈÄ¶Ò | 762mm |
Ư¤¶Ò | 500mm |
£í²Åö¤êɬÍ×£í¿ô | 2.0m |
²°º¬¸ûÇÛ | 3/100°Ê¾å²Äǽ |
¼«Á³¶Ê¤²È¾·Â | 250m°Ê¾å ¥«¡¼¥Ó¥ó¥°R=30m°Ê¾å |
ÃÇÇ®ºà | ¥ª¥×¥·¥ç¥ó |
Ϣ³ÎÂ(mm) | ñ½ãΡÊmm¡Ë | ÊÒ»ýΡÊmm¡Ë | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.6 | 0.8 | 1.0 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | ||
980N | 100kgf | 6.74 | 7.78 | 8.26 | 5.69 | 6.56 | 6.97 | 1.53 | 1.90 | 2.08 |
1960N | 200kgf | 4.86 | 6.00 | 6.56 | 4.33 | 5.21 | 5.53 | 1.08 | 1.34 | 1.47 |
2940N | 300kgf | 3.96 | 4.90 | 5.36 | 3.54 | 4.38 | 4.80 | 0.88 | 1.10 | 1.20 |
3920N | 400kgf | 3.43 | 4.24 | 4.65 | 3.06 | 3.80 | 4.15 | 0.77 | 0.95 | 1.04 |
4900N | 500kgf | 3.06 | 3.80 | 4.15 | 2.74 | 3.40 | 3.72 | 0.69 | 0.85 | 0.93 |
5880N | 600kgf | 2.80 | 3.47 | 3.79 | 2.50 | 3.10 | 3.39 | 0.63 | 0.77 | 0.85 |
Ϣ³ÎÂ(mm) | ñ½ãΡÊmm¡Ë | ÊÒ»ýΡÊmm¡Ë | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.6 | 0.8 | 1.0 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | ||
980N | 100kgf | 5.56 | 6.62 | 7.36 | 4.77 | 5.58 | 6.21 | 1.24 | 1.58 | 1.85 |
1960N | 200kgf | 3.93 | 4.99 | 5.84 | 3.52 | 4.43 | 4.93 | 0.88 | 1.12 | 1.31 |
2940N | 300kgf | 3.21 | 4.07 | 4.79 | 2.87 | 3.64 | 4.28 | 0.72 | 0.91 | 1.07 |
3920N | 400kgf | 2.78 | 3.53 | 4.14 | 2.49 | 3.16 | 3.71 | 0.62 | 0.79 | 0.93 |
4900N | 500kgf | 2.49 | 3.16 | 3.71 | 2.22 | 2.82 | 3.32 | 0.56 | 0.71 | 0.83 |
5880N | 600kgf | 2.27 | 2.88 | 3.38 | 2.03 | 2.58 | 3.03 | 0.51 | 0.64 | 0.76 |
¢¨µöÍÆ¥¹¥Ñ¥óŤµ¤Ï¡¢»³¹â¤Î25ÇÜ°ÊÆâ¤Ç¤´¸¡Æ¤²¼¤µ¤¤¡£
¢¨Èõ¤ÎÀÞÈĤΤϤͽФ·¤Ï¡¢»³¹â¤Î5¡Á7ÇÜ°ÊÆâ¤Ç¤´¸¡Æ¤²¼¤µ¤¤¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢º¬¸µ¤ËÈõÍ¸ý¤òÀߤ±¤ë¾ì¹ç¤Ï¸®½Ð¤·¤òû¤¯¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£
¢¨ÊÒ»ýΤεöÍÆ¥¹¥Ñ¥óŤµ¤Ï¡¢ÃÇÌÌÀǽ¤Î25¡ó¤Ë¤Æ·×»»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£