〜大型建造物の外装に合うダイナミックなデザイン〜
SK-1型 |
![]() |
SK-2型 |
![]() |
SK-3型 |
![]() |
SK-4型 |
![]() |
SK-5型 |
![]() |
SK-6型 |
![]() |
| タイプ | 板厚 | 単位重量 | 断面2次モーメント | 断面係数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| mm | Wkg/m | Wkg/m² | lxcm^4/m | Zxcm³/m | |
| 1型 | 0.4 | 3.15 | 4.22 | 2.86 | 1.63 |
| 0.5 | 3.87 | 5.16 | 3.55 | 2.03 | |
| 0.6 | 4.58 | 6.11 | 4.22 | 2.41 | |
| 2型 | 0.5 | 3.87 | 5.16 | 6.09 | 2.89 |
| 0.6 | 4.58 | 6.11 | 7.27 | 3.45 | |
| 3型 | 0.4 | 3.15 | 4.22 | 2.26 | 2.26 |
| 0.5 | 3.87 | 5.16 | 2.80 | 2.80 | |
| 0.6 | 4.58 | 6.11 | 3.33 | 3.33 | |
| 4型 | 0.4 | 3.15 | 4.22 | 7.18 | 2.63 |
| 0.5 | 3.87 | 5.16 | 8.93 | 3.27 | |
| 0.6 | 4.58 | 6.11 | 10.67 | 3.91 | |
| 0.8 | 6.02 | 8.03 | 14.10 | 5.17 | |
| 5型 | 0.35 | 2.79 | 3.49 | 1.13 | 1.11 |
| 0.4 | 3.15 | 3.94 | 1.28 | 1.26 | |
| 0.5 | 3.87 | 4.84 | 1.58 | 1.56 | |
| 6型 | 0.4 | 3.15 | 4.13 | 0.91 | 1.22 |
| 0.5 | 3.87 | 5.08 | 1.13 | 1.50 | |
| 0.6 | 4.58 | 6.01 | 1.34 | 1.79 | |
| タイプ | SK-1型 | SK-2型 | SK-3型 | SK-4型 | SK-5型 | SK-6型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 使用 原板厚 |
0.4〜0.6 | 0.5〜0.6 | 0.4〜0.6 | 0.4〜0.8 | 0.35〜0.5 | 0.4〜0.8 |
| 使用 原板巾 |
914 | 914 | 914 | 914 | 914 | 914 |
| 働き巾 | 750 | 750 | 750 | 750 | 800 | 762 |
| 胴縁 間隔 |
@455〜@606mm(910mm)以内 | |||||
| 防火 構造 |
PC030NE-0029 認定メーカ− (株)セキノ興産 |
− | PC030NE-0029 認定メーカー (株)セキノ興産 |
|||
| PC030NE-0033 認定メーカー 日鉄鋼板(株) | ||||||
| PC030NE-0053 認定メーカー 住友金属建材(株) | ||||||
▼外壁:SK角波サイディング SK-3型